Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Remarques : ce tableau des tailles est utilisé à titre de référence. Les tailles de nos produits sont des mesures manuelles, il y a une différence entre 1-3 cm. Il est recommandé de choisir les tailles en fonction des poids et des hauteurs.
Maillot / Polo Taille Homme | ||||||
Taille | Longueur(cm) | 1/2 Buste(cm) | Manches(cm) | Longueur du pantalon(cm) | Hauteur(cm) | Poids(kg) |
S | 70 | 50 | 36 | 47 | 160-165 | 60-65 |
M | 73 | 52 | 37 | 48 | 165-170 | 66-70 |
L | 75 | 54 | 38.5 | 49 | 170-175 | 71-75 |
XL | 77 | 56 | 40 | 50 | 175-180 | 76-80 |
2XL | 80 | 58 | 41 | 50 | 180-185 | 81-87 |
3XL | 83 | 60 | 42 | 51 | 185-190 | 88-95 |
4XL | 85 | 62 | 43 | 51 | 190-195 | 96-103 |
Maillot Taille Femme | ||||||
Taille | Longueur(cm) | 1/2 Buste(cm) | Manches(cm) | Manche Bouche (cm) | Hauteur(cm) | Poids(kg) |
S | 65 | 50 | 26 | 14 | 150-155 | 45-52 |
M | 67 | 52 | 27 | 15 | 155-160 | 52-58 |
L | 69 | 54 | 28 | 16 | 160-170 | 58-65 |
XL | 71 | 56 | 29 | 17 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 73 | 58 | 30 | 17.5 | 180-185 | 70-75 |
Remarques : La taille 2XL pour femmes ne fonctionne que pour la saison 21/22. La taille maximale des saisons précédentes est XL.
Maillot Kit Taille Enfant | ||||||
Taille | Longueur(cm) | 1/2 Buste(cm) | 1/2 Tour de taille(cm) | Longueur du pantalon(cm) | Hauteur(cm) | Poids(kg) |
#16 | 45 | 34 | 18 | 31 | 90-105 | 25-30 |
#18 | 48 | 36 | 20 | 33 | 105-115 | 30-35 |
#20 | 51 | 38 | 22 | 35 | 115-125 | 35-40 |
#22 | 54 | 40 | 24 | 37 | 125-135 | 40-45 |
#24 | 57 | 42 | 26 | 39 | 135-145 | 45-50 |
#26 | 60 | 44 | 28 | 41 | 145-155 | 50-55 |
#28 | 63 | 46 | 30 | 43 | 155-165 | 55-60 |
Sweat à capuche / Survêtement Entraînement Taille Enfant Kit | ||||||
Taille | Longueur(cm) | Buste(cm) | Manches(cm) | Longueur du pantalon(cm) | Tour de taille(cm) | Hauteur(cm) |
#10 | 54 | 78 | 56 | 77 | 81 | 115-125 |
#12 | 56.5 | 82 | 58 | 79 | 85 | 125-135 |
#14 | 59 | 86 | 60 | 81 | 89 | 135-145 |
#16 | 61.5 | 90 | 62 | 84 | 93 | 145-155 |
#18 | 64 | 94 | 64 | 87 | 97 | 155-165 |
Veste / Survêtement Entraînement / Coupe Vent Homme | ||||||
Taille | Longueur(cm) | Buste(cm) | Manches(cm) | Longueur du pantalon(cm) | Hauteur(cm) | Poids(kg) |
S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
Sweat à capuche / Training Top Homme | ||||||
Taille | Longueur(cm) | Buste(cm) | Manches(cm) | Longueur du pantalon(cm) | Hauteur(cm) | Poids(kg) |
S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
Veste en coton | ||||||
Taille | Longueur(cm) | Buste(cm) | Manches(cm) | 1/2 Tour de taille(cm) | Hauteur(cm) | Poids(kg) |
S | 80 | 114 | 65.5 | 98 | 155-170 | 55-65 |
M | 82 | 116 | 67 | 101 | 165-175 | 60-75 |
L | 84 | 118 | 68.5 | 104 | 170-185 | 70-85 |
XL | 86 | 120 | 70 | 106 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 88 | 122 | 71.5 | 108 | 195-210 | 95-115 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?